Die Lottozahlen von heute Samstag 2.8.2014 im Samstagslotto 6aus49, Spiel77, Super6, Glücksspirale und die aktuellen Lottoquoten
Da es bei der letzten Ziehung der Lottozahlen keinen Super-Sechser (Sechser plus Superzahl) gab, wächst der Jackpot zum Mittwoch auf rund 7 Mio. Euro an.
Der Jackpot im Spiel 77 steigt ebenfalls – auf rund 5 Mio. Euro. In der Zusatzlotterie hatte kein Tipper die erforderliche siebenstellige Gewinnzahl auf seinem Spielschein.
Bei der Ziehung für Lotto 6aus49 gab es am 2. August 2014 das folgende Ergebnis:
** 6 ** 8 ** 11 ** 20 ** 40 ** 41
SZ ** 7
Der Jackpot für Zahlenlotto 6 aus 49 ist aktuell bei 7 Mio €
Gewinnquoten / Lottoquoten :
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 50.086.841,00 €
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
II | 6 Richtige | 3 x | 598.903,20 € |
III | 5 Richtige + SZ | 92 x | 9.764,70 € |
IV | 5 Richtige | 854 x | 3.155,80 € |
V | 4 Richtige + SZ | 5621 x | 159,80 € |
VI | 4 Richtige | 46127 x | 38,90 € |
VII | 3 Richtige + SZ | 105597 x | 17,00 € |
VIII | 3 Richtige | 834357 x | 9,60 € |
IX | 2 Richtige + SZ | 774153 x | 5,00 € |
(ANGABEN ERFOLGEN OHNE GEWÄHR)
Der Annahmeschluss für die Abgabe Ihres Lottoschein am Samstag 2.8.14 um 19:00 Uhr
Annahmeschluss nicht versäumen – Lottoschein bequem online abgeben :
(Werbung)
GLÜCKSSPIRALE
Hier sind die Gewinnzahlen der Glücksspirale vom 2.8.2014
Gewinnklasse | Gewinnzahl | Anzahl Gewinne | Gewinne |
---|---|---|---|
1 | 0 | liegt nicht vor. | 10,00 EUR |
2 | 63 | liegt nicht vor. | 20,00 EUR |
3 | 769 | liegt nicht vor. | 50,00 EUR |
4 | 1 555 | liegt nicht vor. | 500,00 EUR |
5 | 72 071 | liegt nicht vor. | 5.000,00 EUR |
6 | 960 584 897 118 |
liegt nicht vor. | 100.000,00 EUR |
7 | 4 407 547 7 578 139 |
liegt nicht vor. | 7.500,00 EUR monatlich* |
SPIEL 77
Im Spiel77 wurden am 2.8.2014 diese Glückszahlen gezogen:
**0 993 929
Der Jackpot im Spiel 77 vom 2.8.2014 liegt bei 5 Mio
Die Quoten im SPIEL 77
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 13.043.075,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | richtige Gewinnzahl | 0 x | Jackpot |
II | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 EUR |
III | 5 richtige Endziffern | 45 x | 7.777,00 EUR |
IV | 4 richtige Endziffern | 420 x | 777,00 EUR |
V | 3 richtige Endziffern | 4550 x | 77,00 EUR |
VI | 2 richtige Endziffern | 43708 x | 17,00 EUR |
VII | 1 richtige Endziffer | 436980 x | 5,00 EUR |
Spiel Super 6
Im Spiel Super 6 wurden am 2.8.2014 diese Glückszahlen gezogen:
** 619 462
Kein Jackpot
DIE QUOTEN SPIEL SUPER 6
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 5.426.043,75 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 EUR |
II | 5 richtige Endziffern | 41 x | 6.666,00 EUR |
III | 4 richtige Endziffern | 344 x | 666,00 EUR |
IV | 3 richtige Endziffern | 3800 x | 66,00 EUR |
V | 2 richtige Endziffern | 35915 x | 6,00 EUR |
VI | 1 richtige Endziffer | 353435 x | 2,50 EUR |
Angaben erfolgen ohne Gewähr
Wir wünschen VIEL GLÜCK bei der Lottoziehung am 2. Aug. 2014
BITTE BEACHTEN SIE:
LOTTOSPIELEN KANN SÜCHTIG MACHEN
INFORMATIONEN ZUM THEMA SPIELSUCHT HIER
MELDUNG zum LOTTO am 2.8.2014
7 Millionen Euro im Jackpot bei LOTTO 6aus49
Hier sind die Lottozahlen von heute Samstag 2.8.2014 im Samstagslotto 6aus49, Spiel77, Super6, Glücksspirale und die aktuellen Lottoquoten. Zur Lotto Samstagsziehung wünschen wir viel Glück
Neue Kommentare